Cfmoto '250SR' vs Cfmoto 'Cforce-1000-High'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| CFMOTOCfmoto '250SR' | CFMOTOCfmoto 'Cforce-1000-High' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺1.017.345 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 895 cc |
| Soğutma | — | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Tek silindirli, sıvı soğutmalı, DOHC | V-Twin, Sıvı Soğutmalı, 4 Zamanlı, SOHC, 8 Valf |
| Motor Hacmi | 249cc | 963cc |
| Maksimum Güç | 19.5kW/9750rpm | 63.00kW at 7000 min-1 |
| Maksimum Tork | 22N.m/7500rpm | — |
| Şanzıman | — | CVT, P-R-N-H-L |
| Boş Ağırlık | 165 kg | 490 kg |
| Ön Fren | Φ292 mm Tek disk, karşılıklı 4 pistonlu kaliper | — |
| Arka Fren | Φ220 mm Tek diskli, tek pistonlu kaliper | — |
| ABS | Standart | — |
| Jant | Alüminyum alaşım | 14 inç |
| Renk | Hayalet Gri/Lav Turuncusu/Nebula Siyah | — |
| Arka Fok | Damgalı Sac | — |
