Cfmoto '250SR' vs Cfmoto 'Zforce-950-Sport-4'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| CFMOTOCfmoto '250SR' | CFMOTOCfmoto 'Zforce-950-Sport-4' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 895 cc |
| Soğutma | — | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Tek silindirli, sıvı soğutmalı, DOHC | V-Twin, sıvı soğutmalı, 4 zamanlı |
| Motor Hacmi | 249cc | 963cc |
| Maksimum Güç | 19.5kW/9750rpm | 62.6kW/7750rpm |
| Maksimum Tork | 22N.m/7500rpm | 86,7N.m/5500rpm |
| Şanzıman | — | CVT |
| Boş Ağırlık | 165 kg | 795kg |
| Ön Fren | Φ292 mm Tek disk, karşılıklı 4 pistonlu kaliper | — |
| Arka Fren | Φ220 mm Tek diskli, tek pistonlu kaliper | — |
| ABS | Standart | — |
| Jant | Alüminyum alaşım | 14" Beadlock alaşım jantlar |
| Renk | Hayalet Gri/Lav Turuncusu/Nebula Siyah | — |
| Arka Fok | Damgalı Sac | — |
